電子密度模體定製
簡要描述:電子密度模體(ti) 定製CT掃描用於(yu) 校正放射*療計劃中的組織不均勻性,所以獲得CT數(以Housfield單位)和電子密度之間的精確關(guan) 係是很重要的。开云体育手机app下载官方為(wei) 實體(ti) 廠家,有著十幾年的加工定製經驗,亞(ya) 克力實驗箱體(ti) 的加工定製,檢測模體(ti) 等其它產(chan) 品。產(chan) 品銷售編號:20230412-06。模體(ti) 由多種塑料水的材料組成的碟片,包括頭部及腹部。在掃描區域的17個(ge) 不同定位,有8種不同的等效器官效用。
產品型號:
廠商性質:經銷商
更新時間:2023-09-23
訪 問 量:871
電子密度模體(ti) 定製
开云体育手机app下载官方生產(chan) 經營各種亞(ya) 克力實驗裝置及實驗配件,我司也可接受非標定製產(chan) 品,我司接受來圖、來樣等多種定製方案,在定製亞(ya) 克力實驗箱體(ti) 上我們(men) 有著一套比較係統的流程和比較成熟的加工工藝,我司在加工亞(ya) 克力實驗裝置的形狀、尺寸上都可接受定製,在質量上我們(men) 有著嚴(yan) 格的質量把控,對每件出廠的亞(ya) 克力產(chan) 品都要進行嚴(yan) 格的質量檢測。
亞(ya) 克力產(chan) 品定製銷售編號:20230923-06。
數量 | 型號 No. | 描述 | 物理密度 | 電子密度 PerccXIO23 | 紅色 (相對於(yu) %。) |
1 | 06202 | 幻影頭部 (中心部分) | 1.01 | 3.346 | 1.002 |
1 | 模體(ti) (外圈) | 1.01 | 3.346 | 1.002 | |
插件 | |||||
1 | 06203 | H2O 注射器 | 1.00 | 3.340 | 1.000 |
2 | 06204 | 肺 (吸入) | 0.20 | 0.634 | 0.190 |
2 | 06205 | 肺 (呼氣) | 0.50 | 1.632 | 0.489 |
2 | 06206 | 乳房 (50/50) | 0.99 | 3.261 | 0.976 |
2 | 06207 | 密骨 800mg/cc (劑量) | 1.53 | 4.862 | 1.456 |
2 | 06208 | 小梁骨 200mg/cc | 1.16 | 3.730 | 1.117 |
2 | 06209 | 肝髒 | 1.07 | 3.516 | 1.052 |
2 | 06210 | 肌肉 | 1.06 | 3.483 | 1.043 |
2 | 06211 | 脂肪 | 0.96 | 3.170 | 0.949 |
2 | 06213 | 距離標記 | 1.01 | - | • |
062 型可選配件
型號 No. | 描述 | 物理密度 | 電子密度 PerccXIO23 | 紅色 (相對於(yu) H2O) |
06212 | 鈦插入物 | 4.51 | 12.475 | 3.735 |
06214-CV | H2O 用腔體(ti) 插入 | 1.01 | 3.346 | 1.002 |
06215 | 致密骨 800mg/cc (整個(ge) 插入物) | 1.53 | 4.862 | 1.456 |
06216 | H2O 插入 | 1.01 | 3.346 | 1.002 |
06217 | 沙痂致密骨 10OOmg/cc | 1.66 | 5.243 | 1.570 |
06218 | 沙痂致密骨 1250mg/cc | 1.83 | 5.718 | 1.712 |
06219 | 皮質骨 | 1.93 | 5.956 | 1.780 |
06220 | 沙痂致密骨 1500mg/cc | 2 00 | 6 209 | 1 859 |
06221 | ,密集骨 1750mg/cc | 2.17 | 6.698 | 2.005 |
06222 | 顱骨環 | - | - | - |
*這些插入物包含一個(ge) 直徑為(wei) 10 mm 的指示骨參考核心,周圍是 H20 背景。
羥基磷灰石 (單位 mg/cc)2O 背景插頭, 以容納腔室,TLD 和電影可在特殊要求。電子密度模體(ti) 定製
- 上一篇:訂製放射機房標準水模
- 下一篇:訂製有機玻璃試驗箱密封箱